道依茨B/FL413F/513/C系列风冷柴油机气缸套主要技术数据:
| 序号 | 数据名称 | 数据值 | 极限值(mm) | ||
| B/FL143F | BFL513/C | F12L513 | |||
| 1 | 标准内径Φ(mm) | 125+0.040 | 128+0.040 | 125(8)+0.35 | |
| 2 | 一级修理标准 | 125.5+0.04 | 128.5+0.04 | ||
| 3 | 二级修理标准 | 126+0.040 | 129+0.040 | ||
| 4 | 缸心距(mm) | 165 | --- | ||
| 5 | 止口尺寸Φ(mm) | 150/154 | 154 | -- | |
| 序号 | 数据名称 | 数据值 | 极限值(mm) | ||
| B/FL143F | BFL513/C | F12L513 | |||
| 1 | 标准内径Φ(mm) | 125+0.040 | 128+0.040 | 125(8)+0.35 | |
| 2 | 一级修理标准 | 125.5+0.04 | 128.5+0.04 | ||
| 3 | 二级修理标准 | 126+0.040 | 129+0.040 | ||
| 4 | 缸心距(mm) | 165 | --- | ||
| 5 | 止口尺寸Φ(mm) | 150/154 | 154 | -- | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。